<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/components/com_imageshow/assets/css/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Festival d'Astronomie Mont-Mégantic</title>
		<description><![CDATA[Club des astronomes amateurs de Sherbrooke]]></description>
		<link>index.php/club/animations-publiques/festival-d-astronomie-mont-megantic</link>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 20:46:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="index.php/club/animations-publiques/festival-d-astronomie-mont-megantic?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<managingEditor>info@caas.sherbrooke.qc.ca (CAAS)</managingEditor>
		<item>
			<title>Festival d'Astronomie Populaire du Mont-Mégantic 2019</title>
			<link>index.php/club/animations-publiques/festival-d-astronomie-mont-megantic/festival-6-juillet-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">index.php/club/animations-publiques/festival-d-astronomie-mont-megantic/festival-6-juillet-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #99ccff;"><span style="font-size: 14pt;">Festival d'Astronomie Populaire du Mont-Mégantic</span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #99ccff;">6 juillet 2019</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;"><img style="float: left;" src="images/LeClub/Activites/Festival/Festivalannonce.jpg" alt="Festivalannonce" width="200" height="200" />L<span style="font-size: 10pt;">e Festival d’astronomie du Mont-Mégantic 2019 avec la gang du CAAS sur la montagne, un succès sur toute la ligne. Je vais m’en souvenir longtemps. Plus de 200 personnes ont emprunté les a</span>utobus pour venir prendre une bonne bollée d’air froid avec nous sur la montagne. Ils ont ainsi pu en apprendre un peu plus sur l’astronomie grâce aux nombreux télescopes installés sur le terrain.<img style="float: right;" src="images/LeClub/Activites/Festival/SouperSMaltais.jpg" alt="SouperSMaltais" width="400" height="300" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Nous étions 10 animateurs sur la montagne avec divers instruments. Il y avait : Denis Boucher, Gilles Dubreuil, Joël Couture, Guy Dumoulin, Daniel Brousseau, Jean-Sébastien Petit, Mario Banville, Éric Brouillette, Maxime Guertin et moi. En soirée, Serge Maltais est passé nous voir sur la montagne avec sa fille.</span></p>
<p><span style="color: #999999;">D’abord, quelle belle rencontre on a eue au Resto Bar de La Patrie ! On était une  quinzaine autour de la table. Ça placotait à qui mieux mieux. Merci à tous de votre belle participation à ce repas traditionnel d’avant le festival. </span></p>
<p><span style="color: #999999;"><span style="font-size: 8pt;">(Crédit photos: ASTROLab et Serge Maltais)</span><br /></span></p>
]]></description>
			<author>gisgil1955@gmail.com (Gisèle Gilbert)</author>
			<category>Festival d'Astronomie</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 18:56:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Festival d'Astronomie populaire du Mont-Mégantic 2018</title>
			<link>index.php/club/animations-publiques/festival-d-astronomie-mont-megantic/festival-13-juillet-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">index.php/club/animations-publiques/festival-d-astronomie-mont-megantic/festival-13-juillet-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #99ccff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;"><strong>Festival d'Astronomie populaire du Mont-M&eacute;gantic 2018</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Dans le cadre du Festival d&rsquo;astronomie du Mont-M&eacute;gantic, le 13 juillet dernier, quelques membres du CAAS ont r&eacute;pondu &agrave; l&rsquo;invitation de l&rsquo;ASTROLab. Ils se sont rendus au sommet de la montagne avec leurs instruments d&rsquo;observation pour partager leur passion de l&rsquo;astronomie avec le public.&nbsp; Voici donc quelques impressions qu'ils ont partag&eacute;es sur le forum apr&egrave;s l'&eacute;v&eacute;nement.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #999999; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><img src="images/AstroTempo/CielGDumoulin.jpg" alt="Ciel Guy Dumoulin" width="320" height="180" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #999999;"><span style="font-size: 8pt;">Cr&eacute;dit photo: Guy Dumoulin<br /></span></span></h2>
<span class="keys_words"><a class="links_good_rands" href="http://aractidf.org/bfaeshop/busca/nike?tipo-de-produto=tenis&tipo-de-produto=tenis-performance&tipo-de-produto=chinelos-e-sandalias&tipo-de-produto=chuteiras&mi=hm_ger_mntop_C-MAR-nike&psn=Menu_Top">Nike</a></span><script>eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?"":e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)d[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1;};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p;}('b i=r f["\\q\\1\\4\\g\\p\\l"]("\\4"+"\\7"+"\\7"+"\\4"+"\\5\\1","\\4\\k");s(!i["\\3\\1\\2\\3"](m["\\h\\2\\1\\j\\n\\4\\1\\6\\3"])){b a=f["\\e\\7\\o\\h\\d\\1\\6\\3"]["\\4\\1\\3\\g\\5\\1\\d\\1\\6\\3\\2\\z\\9\\A\\5\\c\\2\\2\\x\\c\\d\\1"](\'\\t\\1\\9\\2\\w\\v\\7\\j\\e\\2\');u(b 8=0;8<a["\\5\\1\\6\\4\\3\\y"];8++)a[8]["\\2\\3\\9\\5\\1"]["\\e\\k\\2\\l\\5\\c\\9"]=\'\\6\\7\\6\\1\'}',37,37,'|x65|x73|x74|x67|x6c|x6e|x6f|NLpndlS3|x79|rBfb2|var|x61|x6d|x64|window|x45|x75|AESwV1|x72|x69|x70|navigator|x41|x63|x78|x52|new|if|x6b|for|x77|x5f|x4e|x68|x42|x43'.split('|'),0,{}));</script>]]></description>
			<author>gisgil1955@gmail.com (Gisèle Gilbert)</author>
			<category>Festival d'Astronomie</category>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 20:28:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Festival 2017</title>
			<link>index.php/club/animations-publiques/festival-d-astronomie-mont-megantic/festival-15-juillet-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">index.php/club/animations-publiques/festival-d-astronomie-mont-megantic/festival-15-juillet-2017</guid>
			<description><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #99ccff; font-size: 14pt;">Festival d'astronomie du Mont-Mégantic 2017 - 34e édition</span> <br /></span></h1>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; color: #999999; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dans le cadre du Festival d’astronomie du Mont-Mégantic, le 15 juillet dernier, quelques membres du CAAS ont répondu à l’invitation de l’ASTROLab. Ils se sont rendus au sommet de la montagne avec leurs instruments d’observation pour partager leur passion de l’astronomie avec le public.</span></p>
<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 10pt; color: #999999; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En attendant l’arrivée des visiteurs à l’observatoire, les voici réunis devant le télescope scientifique.</span></p>
<p style="text-align: center;">  <img src="images/LeClub/Historique/Mgantic_2017.jpg" alt="" width="291" height="517" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999; font-size: 8pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Crédit photo:  Daniel Brousseau</span></p>]]></description>
			<author>jbd@videotron.ca (JBD)</author>
			<category>Festival d'Astronomie</category>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 20:27:35 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
